En la Gaceta Oficial Nº 41.231 de fecha 9 de septiembre de 2017, fueron publicados los ajustes laborales anunciados por el Presidente de la República recientemente. Los ajustes son de carácter obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2017.
SALARIO MÍNIMO: En esta oportunidad se incrementó el salario mínimo de los trabajadores de los sectores público y privado en un 40%, pasando de Bs. 97.531,56 a Bs. 136.544,18 mensuales. En el caso de los adolescentes y aprendices, se fijó su salario mínimo en Bs. 102.408,14.
CESTATICKET SOCIALISTA: el Cestaticket Socialista fue incrementado de 17 a 21 unidades tributarias diarias a razón de 30 días por mes, sumando así 630 unidades tributarias mensuales, las cuales calculadas al valor actual de Bs. 300 por unidad tributaria, suman un total de Bs. 189.000,00.
El monto mensual a pagar a los trabajadores pasa a un total de Bs.325.544,18.
En la siguiente tabla se pueden apreciar los últimos ajustes de salario mínimo y Cestaticket Socialista:
| VIGENCIA | SALARIO MÍNIMO | CESTATICKET SOCIALISTA | TOTAL A PAGAR MENSUALMENTE |
| 01/05/2016 | Bs. 15.051,15 | Bs. 18.585,00 | Bs. 33.636,15 |
| 01/08/2016 | Bs. 15.051,15 | Bs. 42.480,00 | Bs. 57.531,15 |
| 01/09/2016 | Bs. 22.576,73 | Bs. 42.480,00 | Bs. 65.056,73 |
| 01/11/2016 | Bs. 27.092,10 | Bs. 63.720,00 | Bs. 90.812,10 |
| 01/01/2017 | Bs. 40.638,15 | Bs. 63.720,00 | Bs. 104.358,15 |
| 01/03/2017 | Bs. 40.638,15 | Bs. 108.000,00 | Bs. 148.638,15 |
| 01/05/2017 | Bs. 65.021,04 | Bs. 135.000,00 | Bs. 200.021,04 |
| 01/07/2017 | Bs. 97.531,56 | Bs. 153.000,00 | Bs. 250.531,56 |
| 01/09/2017 | Bs. 136.544,18 | Bs. 189.000,00 | Bs. 325.544,18 |
Para mayor información, puede contactarnos por: danielpm@mantelliniyasociados.com
Septiembre 2017
Comentarios recientes